Onsdagsgolfen 2026 – Order of Merit
PRISCHECKAR Maj 2026
Månadens pristagare
Hämtas i receptionen snarast i följande månad. De prischeckar som inte är hämtade senast till ”Äggagolfen” påföljande år tillfaller HK!
| Namn | Summa |
|---|---|
| Bengtsson Per | 240 kr |
| Clemensson Lars | 230 kr |
| Ekberg Lars | 90 kr |
| Furin Claes-Göran | 310 kr |
| Grahn Christer | 190 kr |
| Larsson Thore | 100 kr |
| Linde Sten | 120 kr |
| Nilsson Tommy | 60 kr |
| Nimmerfelt Anders | 160 kr |
| Otrén Bengt | 250 kr |
| Persson Thomas | 60 kr |
| Bo Svensson | 90 kr |
| Wahlhagen Jan | 220 kr |
| Östberg Christer | 60 kr |
| Östlund Torbjörn | 60 kr |
Information
Kontakt
- Torupsvägen 408-140
- 233 64 Bara Sweden
- info@bokskogen.com
- +46 – (0)40 40 69 00

