Order of Merit – Onsdagsgolfen 2025
PRISCHECKAR September 2025
Månadens pristagare
Hämtas i receptionen snarast i följande månad. De prischeckar som inte är hämtade senast till ”Äggagolfen” påföljande år tillfaller HK!
| Namn | Summa |
|---|---|
| Alfons Paul | 85 kr |
| Almqvist Martin | 100 kr |
| Atles Ulf | 80 kr |
| Bengtsson Jerry | 110 kr |
| Hindmo Mats | 60 kr |
| Holmqvist Anders | 80 kr |
| Johansson Hans G | 290 kr |
| Lagerlöf Bengt | 210 kr |
| Larsson Lars-Erik | 200 kr |
| Olsen Terje | 60 kr |
| Persson Karl-Johan | 180 kr |
| Persson Thomas | 90 kr |
| Planell Tobias | 200 kr |
| Regnell Conny | 80 kr |
| Siegert Torbjörn | 60 kr |
| Thott Henrik | 60 kr |
| Torstensson Stefan | 60 kr |
| Wastensson Ragnar | 195 kr |
PRISCHECKAR Oktober 2025
| Namn | Summa |
|---|---|
| Bengtsson Jerry | 220 kr |
| Atles Ulf | 110 kr |
| Grahn Christer | 70 kr |
| Thott Henrik | 200 kr |
| Svensson Bo | 100 kr |
| Persson Thomas | 60 kr |
Information
Kontakt
- Torupsvägen 408-140
- 233 64 Bara Sweden
- info@bokskogen.com
- +46 – (0)40 40 69 00

